Уже завтра все коммунальные услуги в Новокузнецке станут дороже.
Холодная вода: было 18,35 руб./ куб. м., стало
Водоотведение — было 12,35 руб./ куб. м., стало
Горячая вода — было 53,80 руб./ куб. м., стало
Электроэнергия: было 2,05 руб./кВт, стало
С отоплением не всё так просто
При наличии приборов учёта тепловой энергии: | ||||
было до 30.06.2017 | руб./Гкал | 825,41 | ||
с 01.07.2017 | руб./Гкал | 877,41 | ||
При отсутствии приборов учёта тепловой энергии | ||||
|
| Было до 30.06.2017 | Стало с 01.07.2017 | |
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, | руб./Гкал | 656,09 | 697,42 | |
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, | руб./Гкал | 788,75 | 838,44 | |
При нормативе потребления коммунальной услуги для категории многоквартирных домов, | руб./Гкал | 912,94 | 970,46 |
Таким образом, жители соседних домов при отсутствии общедомового прибора учёта тепла могут платить совершенно разные суммы за отопление одного квадратного метра площади своей квартиры.
Добавим, это размер платы горожан за коммунальные услуги, часть тарифа продолжает компенсировать городской бюджет.