Росстатпроанализировал данные о причинах смерти россияне в начале 2015года. Были изучены данные за первые два месяца года.
Исходя изприведённой информации, болезни систем кровообращения чаще всего выносят смертельный приговор россиянам. От них за два месяца умерло 80 646 человек.При этом главный палач из этой группы - ишемическая болезнь сердца (43 325умерших).
На второмместе в печальной статистике – новообразования. Они погубили 23 629, изних подавляющее большинство - злокачественные.
Отметим, чтоза аналогичный период прошлого года эти цифры были несколько ниже.
На третьей ичетвёртой строчках в списке самых частых причин смерти – прочие болезни (22 999)и внешние причины смерти (11 781).
Среди последнейгруппы, как это ни страшно, лидируют самоубийства. Несмотря на то, что их числоза год сократилось с 1 804 до 1 695, эта группа всё-равно достаточномногочисленна. Для сравнения, от рук убийц за два месяца 2015 года погибло на 794 человека меньше.
Причины смерти Таблица 3.1(аналитическая) | 2015 г. | 2014 г. | прирост, снижение (-) | 2015 г. в % к 2014 г. |
Всего умерших от всех причин | 156737 | 152750 | 3987 | 102,6 |
в том числе: | ||||
некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 2540 | 2421 | 119 | 104,9 |
из них от: | ||||
кишечных инфекций | 18 | 25 | -7 | 72,0 |
туберкулеза (всех форм) | 1164 | 1230 | -66 | 94,6 |
других инфекционных и паразитарных болезней | 1358 | 1166 | 192 | 116,5 |
новообразований | 23629 | 22868 | 761 | 103,3 |
из них от злокачественных | 23341 | 22599 | 742 | 103,3 |
болезней системы кровообращения | 80646 | 78301 | 2345 | 103,0 |
из них от: | ||||
гипертонической болезни | 1543 | 1643 | -100 | 93,9 |
ишемической болезни | 43325 | 41124 | 2201 | 105,4 |
в том числе от инфаркта миокарда | 5464 | 5231 | 233 | 104,5 |
цереброваскулярных болезней | 25248 | 24474 | 774 | 103,2 |
других болезней системы кровообращения | 10530 | 11060 | -530 | 95,2 |
болезней органов дыхания | 7441 | 5946 | 1495 | 125,1 |
из них от: | ||||
гриппа и ОРЗ | 56 | 55 | 1 | 101,8 |
пневмонии | 3606 | 2817 | 789 | 128,0 |
других болезней органов дыхания | 3779 | 3074 | 705 | 122,9 |
болезней органов пищеварения | 7701 | 7243 | 458 | 106,3 |
внешних причин смерти | 11781 | 12998 | -1217 | 90,6 |
из них от: | ||||
всех видов транспортных несчастных случаев | 1425 | 1518 | -93 | 93,9 |
в том числе от ДТП | 1000 | 1065 | -65 | 93,9 |
случайных отравлений алкоголем | 765 | 836 | -71 | 91,5 |
прочих отравлений | 929 | 1110 | -181 | 83,7 |
случайных утоплений | 95 | 89 | 6 | 106,7 |
самоубийств | 1695 | 1804 | -109 | 94,0 |
убийств | 901 | 1019 | -118 | 88,4 |
отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями1) | 122 | … | … | … |
прочих внешних причин1) | 5849 | 6622 | … | … |
прочих болезней | 22999 | 22973 | 26 | 100,1 |
1) С 2015 года из прочих внешних причин выделена причина "отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями" |